Оказываемые услуги
Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» — ведущее государственное предприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Волго-Каспийского бассейна — приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству рыбоводные организации всех форм собственности.
Филиал ежегодно выращивает и выпускает более 1,4 миллиарда штук молоди ценных промысловых видов рыб, обеспечивая около 70% от общего объёма воспроизводства всего учреждения «Главрыбвод». В структуру филиала входят современные рыбоводные заводы, оснащённые установками замкнутого водоснабжения (УЗВ), где содержатся собственные ремонтно-маточные стада осетровых.
Мы производим качественный рыбопосадочный материал, полученный от одомашненных форм русского осетра, стерляди, белуги и севрюги, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
Расположение подразделений на карте:
Список оказываемых услуг Филиалом:
1. Оказание услуг (выполнение работ) в проведении мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания, посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | ||
| 1 | |||||
| Молодь осетра русского навеской 3 г | шт. | 30,10 | |||
| 2 | Молодь стерляди навеской 3 г | шт. | 30,10 | ||
| 3 | Молодь частиковых видов рыб (лещ, судак, сазан) навеской 2-15 г | шт. | 6,41 | ||
2. Организация производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также маркировки и упаковки водных биоресурсов и продукции из них, объектов аквакультуры и продукции аквакультуры, полученных и выращенных в естественной и искусственно созданной среде обитания
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | ||
| 1 | |||||
| Приготовление жидкой формы сурфагона | шт. | 18,41 | |||
| 2 | Осуществление работ по заготовке и реализации гипофиза | шт. | 13 207,01 | ||
| 3 | Белый амур (товарный) | шт. | 214,48 | ||
| 4 | Белый толстолобик (товарный) | шт. | 214,48 | ||
| 5 | Карп (товарный) | шт. | 214,48 | ||
3. Оказание услуг по оплодотворению и инкубации икры, выдерживанию личинок, подращиванию (доращиванию) молоди и взрослых особей водных биоресурсов (объектов аквакультуры)
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | ||
| 1 | |||||
| Получение и реализация 1 шт. личинки частиковых видов рыб заводским методом от производителей заказчика (лещ, сазан, судак) | шт. | 0,72 | |||
| 2 | Выращивание и реализация 1 шт. осетровых видов рыб 5г в целях товарного рыбоводства от оплодотворенной икры (сибирский осетр, белуга) из давальческого сырья | шт. | 33,53 | ||
| 3 | Выращивание и реализация 1 шт. гибридов осетровых видов рыб 5г в целях товарного рыбоводства от оплодотворенной икры из давальческого сырья | шт. | 29,12 | ||
4. Оказание услуг по временной передержке, адаптации к искусственно созданной среде обитания водных биоресурсов и объектов аквакультуры
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | ||
| 1 | |||||
Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 2 Га на территории КОРЗ (в месяц) | шт. | 28 030,84 | |||
| 2 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 5 Га на территории АОРЗ (в месяц) | шт. | 65 491,44 | ||
| 3 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 60 Га на территории АОРЗ (в месяц) | шт. | 722 302,22 | ||
| 4 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 0,7 Га на территории АОРЗ (в месяц) | шт. | 30 941,23 | ||
| 5 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 0,36 Га на территории АОРЗ (в месяц) | шт. | 17 395,85 | ||
| 6 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 0,18 Га на территории АОРЗ (в месяц) | шт. | 10 226,45 | ||
| 7 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 0,45 Га на территории АОРЗ (в месяц) | шт. | 20 980,58 | ||
| 8 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 3,2 Га на территории АОРЗ (в месяц) | шт. | 43 015,17 | ||
| 9 | Временная передержка, адаптация к искусственно созданной среде обитания ВБР в прудах площадью 3 Га на территории ЛОРЗ (в месяц) | шт. | 39 019,31 | ||
5. Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации, в том числе с использованием специализированной техники
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | ||
| 1 | |||||
| Экскаваторные работы (экскаватор HYUNDAI R220LC — 9S LR) | 1 ч. | 3 866,30 | |||
| 2 | Экскаваторные работы (экскаватор ЭО-3211) | 1 ч. | 1 541,26 | ||
| 3 | Экскаваторные работы (экскаватор ЭО-2621) | 1 ч. | 1 521,24 | ||
| 4 | Экскаваторные работы (экскаватор-погрузчик LIGONG) | 1 ч. | 3 422,72 | ||
| 5 | Экскаватор ЕК 18-20 | 1 ч. | 1 739,62 | ||
| 6 | Экскаваторные работы (ТХ-220 с емкостью ковша 0,51 м3 с длинной стрелой) | 1 ч. | 4 378,72 | ||
| 7 | Экскаваторные работы (ТХ-220 с емкостью ковша 1,1 м3 с укороченной стрелой) | 1 ч. | 3 280,93 | ||
| 8 | Бульдозерные работы (бульдозер ВЗТ-75) | 1 ч. | 3 182,88 | ||
| 9 | Бульдозерные работы (бульдозер ВТГ) | 1 ч. | 3 622,61 | ||
| 10 | Бульдозерные работы (бульдозер D 10.0101) | 1 ч. | 3 669,69 | ||
| 11 | Бульдозерные работы (бульдозер SHANTUI SP 13) | 1 ч. | 4 472,99 | ||
| 12 | Бульдозерные работы (бульдозер ДЗ -42Г) | 1 ч. | 2 021,92 | ||
| 13 | Скреперные работы (скрепер ДЗ-87 трактор Т-150 емкость ковша 4,5 м3) | 1 ч. | 3 372,69 | ||
| 14 | Трактор Т– 150 | 1 ч. | 2 888,84 | ||
| 15 | Бульдозер ДЗ-171.1 | 1 ч. | 4 429,72 | ||
| 16 | Трактор ДТ-75 | 1 ч. | 2 269,11 | ||
| 17 | Автогрейдер ГС-14.02т | 1 ч. | 3 433,49 | ||
| 18 | Трактор МТЗ-80 (час без ГСМ) | 1 ч. | 1 870,26 | ||
| 19 | Проведение мелиорации водных объектов с использованием специализированной техники (Камышекосилка «Медведка») | 1 ч. | 1 115,01 | ||
| 20 | Трактор Беларусь 3022ДЦ.1 | 1 ч. | 7 281,13 | ||
| 21 | Трактор Беларусь 3022ДЦ.1 без ГСМ (дизтопливо) | 1 ч. | 3 127,65 | ||
6. Предоставление информационных-консультационных услуг в сфере рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных биоресурсов и среды их обитания*
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | ||
| 1 | |||||
| Разработка программы исследования водных биологических ресурсов | услуга | 1 098,00 | |||
| 2 | Отбор гидробиологических проб | услуга | 5 083,33 | ||
| 3 | Обработка проб зообентоса | услуга | 13 725,00 | ||
| 4 | Камеральная обработка проб фитопланктона | услуга | 15 372,00 | ||
| 5 | Камеральная обработка проб зоопланктона | услуга | 14 274,00 | ||
| 6 | Комплексная оценка качества воды по гидробиологическим показателям | услуга | 41 724,00 | ||
| 7 | Оценка кормовой базы по гидробиологическим показателям | услуга | 26 901,00 | ||
| 8 | Составление справки о рыбохозяйственной категории водных объектов и их участков | услуга | 5 490,00 | ||
* Коэффициент удорожания по срокам исполнения (используется применительно к пунктам 6.3-6.8)
| № | Сроки исполнения документов | Значение коэффициента | |
| 1 | |||
| 30 дней | 1 | ||
| 2 | 15 дней | 1,5 | |
| 3 | 10 дней | 1,75 | |
| 4 | 5 дней | 2 | |
7. Разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение рыбохозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного значения
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| Разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение рыбохозяйственной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного значения | услуга | 89 213,93 | ||
8. Выдача справок и заключений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| Ихтиологическое исследование водных биологических ресурсов, предоставленных для определения видового состава и способа их вылова | услуга | 1 625,86 | ||
| 2 | ||||
| Проведение судебных экспертиз в сфере рыбоводства и рыболовства (3 часа) | услуга | 2 235,97 | ||
| 3 | ||||
| Осмотр орудия добычи (вылова), изъятого в ходе мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации на водных объектах рыбохозяйственного значения для определения законности его применения | услуга | 2 258,59 | ||
9. Оказание услуг различными транспортными средствами, в том числе специализированными
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| CHEVROLEТ NIVA, LADA LARGUS | 1 ч. | 1 921,50 | ||
| 2 | ||||
| CHEVROLET NIVA, LADA LARGUS | 2 ч. | 2 594,84 | ||
| 3 | ||||
| Газ-224340 Баргузин (1 час, 50км) | 1 ч. | 2 294,00 | ||
| 4 | ||||
| Газ-224340 Баргузин (2час, 100км) | 1 ч. | 3 109,83 | ||
| 5 | ||||
| УАЗ 31519 легковой (1 час, 50км) | 1 ч. | 1 892,33 | ||
| 6 | ||||
| УАЗ 31519 легковой (2час, 100км) | 1 ч. | 3 532,72 | ||
| 7 | ||||
| ГАЗ САЗ-3507 | 1 ч. | 4 535,35 | ||
| 8 | ||||
| Грузовой самосвал МАЗ-6501В(480-000) | 1 ч. | 4 346,98 | ||
| 9 | ||||
| УАЗ-2206 | 1 ч. | 2 940,12 | ||
| 10 | ||||
| Вахтовый 17-ти местный автобус SADKO NEXT 30341 B | 1 ч. | 2 655,53 | ||
| 11 | ||||
| GAZon NEXT C41R33–грузовой бортовой г/п 4,5 т | 1 ч. | 2 366,36 | ||
| 12 | ||||
| GAZon NEXT 3037RU –грузовой бортовой кран манипулятор г/п 3,3 т | 1 ч. | 2 446,51 | ||
| 13 | ||||
| КАМАЗ 6520-В5 – специализированный самосвал г/п 20т | 1 ч. | 3 673,37 | ||
| 14 | ||||
| КАМАЗ 780530- грузовой бортовой г/п 15 т | 1 ч. | 3 019,82 | ||
| 15 | ||||
| Седельный тягач МАЗ-643028 с полуприцепом ЧМЗАП-99064Н (не менее 8 ч.) | 1 ч. | 4 482,48 | ||
| 16 | ||||
| Седельный тягач МАЗ-643028 (не менее 8 ч.) | 1 ч. | 3 842,13 | ||
| 17 | ||||
| Седельный тягач МАЗ-643028 с полуприцепом ЧМЗАП-99064Н * | 1 км | 256,14 | ||
| 18 | ||||
| Седельный тягач МАЗ-643028 * | 1 км | 192,15 | ||
| 19 | ||||
| Ивановец КС-45717 К-3 автокран г/п 35 т | 1 ч. | 5 596,34 | ||
| 20 | ||||
| Болотоход «Артарец» КБС -50 «Адмирал» многофункциональная самоходная установка | 1 ч. | 3 557,32 | ||
| 21 | ||||
| Судно типа РМ-376, Т-63М без ГСМ | 1 ч. | 1 468,34 | ||
| 22 | ||||
| Судно типа РМ-376, Т-63М с ГСМ | 1 ч. | 6 258,59 | ||
| 23 | ||||
| Моторный катер построечной мощностью главного двигателя до 30 кВт без ГСМ | 1 ч. | 804,94 | ||
| 24 | ||||
| Моторный катер построечной мощностью главного двигателя до 30 кВт с ГСМ | 1 ч. | 1 776,38 | ||
| 25 | ||||
| Лодка «Казанка 5М4» с лодочным мотором «Ямаха-40» с ГСМ | 1 ч. | 4 651,13 | ||
| 26 | ||||
| Теплоход «Герой Мыльников» | 1 ч. | 4 663,80 | ||
| 27 | ||||
| Теплоход «Память Хользунова» | 1 ч. | 3 806,40 | ||
| 28 | ||||
| Теплоход «Бузан» | 1 ч. | 5 573,01 | ||
| 29 | ||||
| Теплоход «Верный» | 1 ч. | 5 573,01 | ||
| 30 | ||||
| Катер КС-100А | 1 ч. | 5 573,21 | ||
| 31 | ||||
| Катер-метчик | 1 ч. | 1 796,62 | ||
| 32 | ||||
| Паром 40 т | 1 ч. | 834,89 | ||
| 33 | ||||
| Паром 60 т | 1 ч. | 655,66 | ||
| 34 | ||||
| Лодка «Бударка» с лодочным мотором «Ямаха-40» с ГСМ | 1 ч. | 4 614,25 | ||
| 35 | ||||
| Лодка «Бударка» с лодочным мотором «Ямаха-40» без ГСМ | 1 ч. | 3 464,41 | ||
| 36 | ||||
| Лодка «Ямаха» с лодочным мотором «Ямаха-200» с ГСМ | 1 ч. | 8 835,45 | ||
| 37 | ||||
| Лодка «Ямаха» с лодочным мотором «Ямаха-200» без ГСМ | 1 ч. | 5 491,28 | ||
| 38 | ||||
| Судно типа БР-80 с ГСМ | 1 ч. | 4 229,34 | ||
| 39 | ||||
| Судно типа БР-80 без ГСМ | 1 ч. | 1 134,30 | ||
| 40 | ||||
| Лодка «Мастер-540» с лодочным мотором «Ямаха-200» с ГСМ | 1 ч. | 8 835,45 | ||
| 41 | ||||
| VOLKSWAGEN CARAVELE | 1 ч. | 2 417,71 | ||
* К стоимости услуги применяются следующие коэффициенты:
Транспортировка негабаритных грузов — 2,0
10. Предоставление услуг швартования судов, платной автостоянки, стоянки судов
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| Швартование судов (разовое) | услуга | 4 611,60 | ||
11. Специализированный ремонт, технический уход и содержание кораблей, судов и плавучих конструкций
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| Судоподъемные работы (вытаска на берег, установка на клетки) | 1 ч. | 12 121,01 | ||
| 2 | ||||
| Докование (подъем судна) | сутки | 11 725,22 | ||
| 3 | ||||
| Докование (спуск судна) | сутки | 11 725,22 | ||
| 4 | ||||
| Дефектация корпусов судов | 1 ч. | 1 312,11 | ||
| 5 | ||||
| Судоремонтные работы (слесарные) | 1 ч. | 705,16 | ||
| 6 | ||||
| Малярные работы (судокорпус) | 1 ч. | 705,16 | ||
| 7 | ||||
| Услуги по деревообработке | 1 ч. | 705,16 | ||
| 8 | ||||
| Токарные работы | 1 ч. | 879,83 | ||
| 9 | ||||
| Кузнечные работы | 1 ч. | 896,70 | ||
| 10 | ||||
| Сварочные работы | 1 ч. | 1 404,02 | ||
12. Проведение экскурсий, в том числе в познавательных целях по вопросам рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) по объектам, находящимся в зоне деятельности Учреждения*
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| Проведение экскурсий в познавательных целях на 1 чел. (взрослый) при группе от 5 до 10 чел. | услуга | 549,00 | ||
* К стоимости услуги применяются следующие коэффициенты:
| Дети до 14 лет (при предъявлении документа) | 0,5 |
| При группе до 5 чел. | |
| 2,0 |
13. Организация любительского рыболовства, в том числе предоставления сопутствующих услуг рыболовам-любителям
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| Доставка рыболовов-любителей к месту лова (водным транспортом) | 1 ч. | 5 722,10 | ||
| 2 | ||||
| Предоставление услуг ихтиолога | 1 ч. | 734,48 | ||
| 3 | ||||
| Предоставление рыболовам-любителям рыболовных снастей | 1 ч. | 271,06 | ||
| 4 | ||||
| Организация любительского рыболовства (частиковых пород рыб) | кг | 47,21 | ||
14. Выращивание и реализация растительных кормов, зерновых, технических, и прочих сельскохозяйственных культур
| № | Наименование товара (продукции) | Единица измерения | Стоимость (руб.) с НДС | |
| 1 | ||||
| Выращивание и реализация растительных кормов | (1 га) | 675,87 | ||
| 2 | ||||
| Выращивание и реализация технических культур (рогоз в плитах) | шт. | 203,34 | ||
